产品详情
技术参数
钻孔深度(m) | 钻杆形式 | 节数 | 单节长度(m) | 钻孔深度(m) | 扭矩(kN·m) |
φ 299/305 | 机锁杆 | 3/4 | 5-14 | 13-65 | 110-120 |
磨阻杆 | 3/4/5 | ||||
φ 340/342 | 机锁杆 | 3/4 | 5-14 | 24-65 | 110-150 |
磨阻杆 | 3/4/5 | ||||
φ 355 | 机锁杆 | 3/4 | 5-14 | 24-65 | 110-160 |
磨阻杆 | 3/4/5 | ||||
φ 368 | 机锁杆 | 3/4 | 5-14 | 24-65 | 150-180 |
磨阻杆 | 3/4/5 | ||||
φ 377 | 机锁杆 | 3/4 | 5-14 | 24-65 | 150-180 |
磨阻杆 | 3/4/5 | ||||
φ 394 | 机锁杆 | 3/4 | 5-15 | 24-70 | 180-220 |
磨阻杆 | 3/4/5 | ||||
φ 406 | 机锁杆 | 3/4 | 5-15 | 24-70 | 180-240 |
磨阻杆 | 3/4/5 | ||||
φ 419 | 机锁杆 | 3/4 | 5-15 | 24-70 | 200-270 |
磨阻杆 | 3/4/5 | ||||
φ 440/445 | 机锁杆 | 3/4 | 5-15 | 24-85 | 220-260 |
磨阻杆 | 3/4/5/6 | ||||
φ 470 | 机锁杆 | 3/4 | 5-18 | 24-102 | 220-32 |
磨阻杆 | 3/4/5/6 | ||||
φ 482 | 机锁杆 | 3/4 | 5-18 | 24-102 | 220-360 |
磨阻杆 | 3/4/5/6 | ||||
φ 508 | 机锁杆 | 3/4 | 5-18 | 24-102 | 260-400 |
磨阻杆 | 3/4/5/6 | ||||
φ 530 | 机锁杆 | 3/4/5 | 5-20 | 32-114 | 320-420 |
磨阻杆 | 3/4/5/6 | ||||
φ 558/560 | 机锁杆 | 3/4/5 | 5-24 | 32-118 | 360-450 |
磨明杆 | 3/4/5/6 | ||||
φ 575/580 | 机锁杆 | 3/4/5 | 5-24 | 32-118 | 360-460 |
磨阻杆 | 3/4/5/6 | ||||
φ 630 | 机锁杆 | 3/4/5 | 5-26 | 32-150 | 400-500 |
磨阻杆 | 3/4/5/6 |
Ключевое слово:
在线咨询
填写您的咨询信息,我们将在收到咨询后及时与您联系!