产品详情
可定制项目
切削直径定制:根据客户需求设计切削直径,如φ950、φ1050 等,配合套管施工使用居多
螺旋高度定制:根据客户需求设计螺旋高度,如加高至1500,2000,增加单次钻进量,提高施工效率
螺旋叶片间距定制:根据客户需求设计螺旋叶片间距,400、500、600,调整携渣及卸渣能力等
齿型定制:根据客户需求安装不同的齿型,可以安装截齿、FZ80、FZ72、V20、22S等齿型
关重结构加强定制:根据客户需求加强各个部位参数,如壁厚加厚,底板加厚等
方头尺寸定制:根据客户钻杆方头定制钻具方头尺寸,通常为 130×130、150×150、200×200 等
技术参数
螺旋高度 | 螺旋间距 | 螺旋厚度 | 螺旋外径 | 中心管直径 | 齿数 | 重量 |
1000 | 400 | 20+30 | 550 | 180 | 5 | 550 |
1500 | 600 | 20+30 | 750 | 219 | 6 | 750 |
1500 | 600 | 20+30 | 850 | 219 | 7 | 850 |
1500 | 600 | 20+30 | 950 | 219 | 9 | 950 |
1500 | 600 | 30+30 | 1150 | 219 | 11 | 1050 |
1500 | 600 | 30+30 | 1450 | 273 | 13 | 1450 |
1500 | 600 | 30+30 | 1550 | 273 | 15 | 1650 |
1500 | 600 | 30+30 | 1750 | 273 | 17 | 1950 |
1500 | 600 | 40+40 | 1950 | 273 | 19 | 2300 |
1500 | 600 | 40+40 | 2150 | 273 | 20 | 2500 |
1500 | 600 | 40+40 | 2450 | 325 | 23 | 3100 |
1500 | 600 | 40+40 | 2750 | 325 | 26 | 3400 |
1500 | 600 | 40+40 | 2950 | 325 | 29 | 4550 |
Ключевое слово:
在线咨询
填写您的咨询信息,我们将在收到咨询后及时与您联系!