产品详情
可定制项目
切削直径定制:根据客户需求设计切削直径,如φ950,φ1050等,配合套管施工使用居多
螺旋高度定制:根据客户需求设计螺旋高度,如加高至1500,2000,增加单次钻进量,提高施工效率
螺旋叶片间距定制:根据客户需求设计螺旋叶片间距,400、500、600,调整携渣及卸渣能力等
方头尺寸定制:根据客户钻杆方头定制钻具方头尺寸,通常为 130×130、150×150、200×200 等
关重结构加强定制:根据客户需求加强各个部位参数,如壁厚加厚,底板加厚等
技术参数
钻具类型 | 钻具直径 | 螺旋高度 | 叶片厚度 | 中心管直径 | 齿数 | 重量 |
单锥单螺旋 | 600 | 1200 | 20+30 | 219 | 10 | 475 |
700 | 1250 | 20+30 | 219 | 10 | 520 | |
800 | 1250 | 20+30 | 219 | 12 | 590 | |
900 | 1250 | 20+30 | 219 | 12 | 610 | |
1000 | 1250 | 20+30 | 219 | 13 | 670 | |
1200 | 1250 | 30+30 | 219 | 14 | 930 | |
1500 | 1250 | 30+30 | 273 | 17 | 1400 | |
双锥单螺旋 | 600 | 1200 | 20+30 | 219 | 18 | 550 |
700 | 1250 | 20+30 | 219 | 18 | 590 | |
800 | 1250 | 20+30 | 219 | 22 | 675 | |
900 | 1250 | 20+30 | 219 | 22 | 755 | |
1000 | 1250 | 20+30 | 219 | 24 | 850 | |
1200 | 1250 | 30+30 | 219 | 26 | 1175 | |
1500 | 1250 | 30+30 | 273 | 31 | 1470 | |
可选方头 | 三一150方 | 宝峨200方 | 宝峨250方 | |||
150*150 | 200*200 | 250*250 |
Ключевое слово:
在线咨询
填写您的咨询信息,我们将在收到咨询后及时与您联系!