产品详情
可定制项目
切削直径定制:根据客户需求设计切削直径,如φ950,φ1050等,配合套管施工使用居多
筒体高度定制:根据客户需求设计筒体高度,如加高至1500,2000,增加单次钻进量,提高施工效率
关重结构加强定制:根据客户需求加强各个部位参数,如壁厚加厚,底板加厚等
进土口定制:单开门、双开门可依据客户需求定制
方头尺寸定制:根据客户钻杆方头定制钻具方头尺寸,通常为130×130,150×150,200×200等
开锁底机构定制:半自动、手动开锁底机构可依据客户需求定制
齿型定制:可依据客户需求定制装配V20齿、FZ80齿、FZ72齿、22S齿、TL18齿、TL25齿等
技术参数
钻具直径 | 筒体高度 | 筒壁厚度 | 底板厚度 | 齿数 | 重量 |
600 | 1200 | 16 | 40/50 | 4 | 680 |
700 | 1200 | 16 | 40/50 | 4 | 740 |
800 | 1200 | 16 | 40/50 | 4 | 850 |
900 | 1200 | 16 | 40/50 | 5 | 995 |
1000 | 1200 | 16 | 40/50 | 6 | 1200 |
1200 | 1200 | 20 | 40/50 | 7 | 1535 |
1250 | 1200 | 20 | 40/50 | 8 | 1590 |
1300 | 1200 | 20 | 40/50 | 8 | 1670 |
1400 | 1200 | 20 | 40/50 | 9 | 1820 |
1500 | 1200 | 20 | 40/50 | 9 | 2150 |
1600 | 1200 | 20 | 40/50 | 10 | 2350 |
1800 | 1000 | 20 | 50/50 | 12 | 2950 |
2000 | 800 | 20 | 50/50 | 14 | 3330 |
2200 | 800 | 20 | 50/50 | 16 | 4575 |
2500 | 800 | 20 | 50/50 | 19 | 5000 |
3000 | 800 | 20 | 50/50 | 24 | 6000 |
可选方头 | 三一150方 | 宝峨200方 | 宝峨250方 | ||
150*150 | 200*200 | 250*250 | |||
钻底样式 | 双底双开门 | 单底双开门 | |||
备注:度量单位为mm,重量单位为kg。数据仅供参考,可根据施工地质确认钻斗选型。 |
Ключевое слово:
在线咨询
填写您的咨询信息,我们将在收到咨询后及时与您联系!