产品详情
发动机 | 型号 | Cummins QSF3.8 | |
额定功率 | kW | 86 | |
额定转速 | rpm | 2200 | |
动力头 | 最大输出扭矩 | KN.m | 70 |
钻孔速度 | rpm | 0-40 | |
最大钻孔直径 | mm | 1200 | |
最大钻孔深度 | m | 23 | |
加压油缸 | 最大加压力 | KN | 80 |
最大提升力 | KN | 80 | |
最大加压行程 | mm | 2000 | |
主卷扬 | 最大提升力 | KN | 85 |
最大提升速度 | m/min | 50 | |
钢丝绳直径 | mm | 20 | |
副卷扬 | 最大提升力 | KN | 15 |
最大提升速度 | m/min | 50 | |
钢丝绳直径 | mm | 10 | |
桅杆倾角侧向/前倾/后倾 | ° | 4°/4°/90° | |
钻杆直径 | mm | 299 | |
标配机锁钻杆 | 4*6.5m | ||
标配摩阻钻杆 | 4*6.5m | ||
底盘 | 最大行走速度 | Km/m | 3 |
最大回转速度 | rpm | 5 | |
底盘宽度 | mm | 2500 | |
履带宽度 | mm | 600 | |
液压系统 | 工作压力 | Mpa | 30 |
整机工作重量 | kg | 24000 | |
外形尺寸 | 工作状态 | mm | 5550*2600*11200 |
运输状态 | mm | 9500*2600*3470 |
Ключевое слово:
在线咨询
填写您的咨询信息,我们将在收到咨询后及时与您联系!