产品详情
发动机 | 型号 | ISUZU 4JG3X | |
额定功率 | kW | 55 | |
额定转速 | rpm | 2000 | |
动力头 | 最大输出扭矩 | KN.m | 40 |
钻孔速度 | rpm | 0-60 | |
最大钻孔直径 | mm | 1000 | |
最大钻孔深度 | m | 13 | |
加压油缸 | 最大加压力 | KN | 80 |
最大提升力 | KN | 60 | |
最大加压行程 | mm | 2000 | |
主卷扬 | 最大提升力 | KN | 60 |
最大提升速度 | m/min | 50 | |
钢丝绳直径 | mm | 16 | |
副卷扬 | 最大提升力 | KN | 15 |
最大提升速度 | m/min | 40 | |
钢丝绳直径 | mm | 10 | |
桅杆倾角侧向/前倾/后倾 | ° | 4°/4°/87° | |
钻杆直径 | mm | 240 | |
标配机锁钻杆 | 4*4m | ||
标配摩阻钻杆 | 4*4m | ||
底盘 | 最大行走速度 | Km/m | 2 |
最大回转速度 | rpm | 4 | |
底盘宽度 | mm | 2300 | |
履带宽度 | mm | 450 | |
液压系统 | 工作压力 | Mpa | 30 |
整机工作重量 | kg | 12500 | |
外形尺寸 | 工作状态 | mm | 4250*2200*8500 |
运输状态 | mm | 6850*2200*3200 |
Ключевое слово:
在线咨询
填写您的咨询信息,我们将在收到咨询后及时与您联系!